전체 4,055

페이지 1/ 203

2022년 고액상습체납자 명단

(단위: 백만원)

고액상습 체납자 : No, (개인 : 성명, 연령, 상호, 직업(업종), 체납자 주소)/(법인: 법인명, 대표자, 업종, 법인소재지, 대표자 주소), 총체납액, 세목, 납기, 체납요지 정보
No 성명 연령 상호 직업(업종) 체납자 주소 총 체납액 세목 납기 체납건수 체납요지
4055 임태규 50 기타 갬블링 및 베팅업경기도 안산시 상록구 항가울로 76 (사동) 173,850 종합소득세 등 2 2020-11-09 11 2015년 종합소득세 등 총 11건 173,850 체납
4054 윤상필 46 기타 갬블링 및 베팅업경기도 수원시 영통구 매영로310번길 12 (영통동, 신나무실 신안아파트) 70,842 종합소득세 등 2 2020-07-10 12 2016년 종합소득세 등 총 12건 70,842 체납
4053 박동신 45 코리아상사 ㈜코리아에프엔씨의 출자자서울특별시 성북구 오패산로 90 (하월곡동, 래미안월곡아파트) 18,491 종합소득세 등 3 2020-06-30 37 2010년 종합소득세 등 총 37건 18,491 체납
4052 이주현 51 (주)떼르벨 서울특별시 서초구 서초중앙로29길 28 (반포동, 반포미도아파트) 11,624 상속세 등 1 2017-09-29 2 2014년 상속세 등 총 2건 11,624 체납
4051 진미경 60 임대 부동산업경기도 수원시 장안구 파장로 113 (정자동) 11,323 종합소득세 등 1 2020-07-31 4 2014년 종합소득세 등 총 4건 11,323 체납
4050 서길수 60 오션팰리스 음식부산광역시 해운대구 해운대해변로 99 (우동, 경남마리나) 10,910 부가가치세 등 3 2019-08-31 101 2016년 부가가치세 등 총 101건 10,910 체납
4049 임남일 45 엔아이LAW법률사무소 경기도 광명시 시청로 94 (철산동) 9,947 종합소득세 등 2 2020-07-02 11 2015년 종합소득세 등 총 11건 9,947 체납
4048 김상복 42 기타 갬블링 및 베팅업경상북도 구미시 문장로7길 10 (도량동) 9,476 부가가치세 등 2 2019-12-31 8 2018년 부가가치세 등 총 8건 9,476 체납
4047 박정민 42 기타 갬블링 및 베팅업경상북도 구미시 산동읍 해마루공원로 115 (호반베르디움 엘리트시티) 9,474 부가가치세 등 2 2019-12-31 8 2018년 부가가치세 등 총 8건 9,474 체납
4046 박대성 61 김해복음병원 의료부산광역시 사상구 주례로 93 (주례동, 현대무지개타운) 9,386 부가가치세 등 2 2020-02-15 9 2013년 부가가치세 등 총 9건 9,386 체납
4045 김성욱 47 서울특별시 도봉구 마들로 684-19 (도봉동, 서원아파트) 9,282 부가가치세 등 2 2018-10-31 11 2014년 부가가치세 등 총 11건 9,282 체납
4044 이주현 38 쥬월드 대구광역시 달서구 조암남로 132 (대천동, 월배힐스테이트) 9,281 부가가치세 등 2 2018-10-31 11 2014년 부가가치세 등 총 11건 9,281 체납
4043 구본효 41 경상북도 구미시 산동읍 신당3로 16 (우미린센트럴파크) 9,247 부가가치세 등 2 2018-11-07 11 2014년 부가가치세 등 총 11건 9,247 체납
4042 이진욱 43 주식회사 씨앤에스엔터테인먼트 서울특별시 관악구 남부순환로168가길 6-21 (신림동) 9,057 부가가치세 등 2 2018-11-30 8 2014년 부가가치세 등 총 8건 9,057 체납
4041 손정현 39 (주)더마블 서울특별시 강남구 광평로19길 10 (수서동, 까치마을아파트) 8,688 부가가치세 등 6 2019-04-25 73 2018년 부가가치세 등 총 73건 8,688 체납
4040 장승준 32 에스바 인천광역시 남동구 구월로 192 (구월동, 구월힐스테이트) 8,459 부가가치세 등 2 2020-03-31 4 2018년 부가가치세 등 총 4건 8,459 체납
4039 오일섭 59 비이클 경기도 고양시 일산동구 견달산로210번길 45-15 (식사동, 루미나리) 7,760 종합소득세 등 1 2020-03-06 1 2017년 종합소득세 등 총 1건 7,760 체납
4038 곽우진 43 주식회사 이앤더블유스토어(E&W Store Co.,Ltd) 주식회사 이앤더블유스토어(E&W Store Co.,Ltd) 대표자서울특별시 강서구 허준로 224 (가양동, 도시개발아파트) 7,604 부가가치세 등 3 2018-12-31 5 2018년 부가가치세 등 총 5건 7,604 체납
4037 고지송 48 해피뷰삼성병원 전 해피뷰삼성병원 원장광주광역시 동구 용산1길 2 (용산동, 광주용산계룡리슈빌) 7,536 종합소득세 등 2 2017-08-31 15 2017년 종합소득세 등 총 15건 7,536 체납
4036 김부단 55 지안 전 지안 대표광주광역시 남구 효우로116번길 34-26 (노대동) 7,330 종합소득세 등 3 2019-06-15 119 2015년 종합소득세 등 총 119건 7,330 체납