이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
전체1,048 건
페이지1/ 105
번호 | 제목 | 작성일자 | 담당부서 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
1048 | 2023년 1월 국세청장 업무추진비 공개 | 2023.03.15. | 운영지원과 | 12 | |
1047 | 국세청 소관 위원회 현황 | 2023.03.10. | 혁신정책담당관실 | 12 | |
1046 | 2022년 10~12월 국세청 차장 업무추진비 공개 | 2023.02.28. | 운영지원과 | 54 | |
1045 | 2022년 10~12월 징세법무국장 업무추진비 공개 | 2023.02.28. | 운영지원과 | 5 | |
1044 | 2022년 10~12월 조사국장 업무추진비 공개 | 2023.02.28. | 운영지원과 | 5 | |
1043 | 2022년 10~12월 정보화관리관 업무추진비 공개 | 2023.02.28. | 운영지원과 | 4 | |
1042 | 2022년 10~12월 자산과세국장 업무추진비 공개 | 2023.02.28. | 운영지원과 | 2 | |
1041 | 2022년 10~12월 소득지원국장 업무추진비 공개 | 2023.02.28. | 운영지원과 | 3 | |
1040 | 2022년 10~12월 법인납세국장 업무추진비 공개 | 2023.02.28. | 운영지원과 | 3 | |
1039 | 2022년 10~12월 납세자보호관 업무추진비 공개 | 2023.02.28. | 운영지원과 | 2 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?