구 분 | 요 건 |
---|---|
사업자등록 | 「소득세법」 제168조에 따른 사업자등록을 하였을 것 |
지자체등록 | 「민간임대주택에 관한 특별법」 제5조에 따른 임대사업자등록을 하였거나 「공공주택 특별법」 제4조에 따른 공공주택사업자로 지정*되었을 것 |
구분 | 요건(2019년 귀속) |
---|---|
규모 |
|
기준시가 | 주택 및 부수 토지의 기준시가의 합계액이 해당 주택의 임대개시일 당시 6억원을 초과하지 아니할 것 |
임대료 | 임대보증금 또는 임대료의 연 증가율이 5%를 초과하지 않을 것 |
* 장기일반민간임대주택등 : 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제4호에 따른 공공지원민간임대주택 또는 같은 법 제2조제5호에 따른 장기일반민간임대주택
※ 소득세를 추계신고하는 경우와 분리과세로 신고하는 경우에는 감면을 받을 수 있습니다.
종합과세 시 감면세액은 소득금액(수입금액 - 필요경비) 기준으로 계산
아래와 같이 3채를 임대하고 A, B 주택만 감면 요건을 충족하는 경우(다른 소득 없음)
※ 단순경비율(701102, 42.6%), 인적공제 150만원, 표준세액공제 7만원, 감면율 30% 적용
(단위 : 원, ㎡)
구 분 | 보증금 | 월세 | 임대기간 | 주거전용면적 | 기준시가 |
---|---|---|---|---|---|
A주택 | 150,000,000 | 500,000 | 01.01.~12.31. | 69 | 4억 |
B주택 | 100,000,000 | - | 01.01.~12.31. | 65 | 2.5억 |
C주택 | 350,000,000 | 600,000 | 01.01.~12.31. | 109 | 6억 |
(단위 : 원)
구분 | 간주임대료 | 월세 | 합계 |
---|---|---|---|
A주택 | 1,890,000 | 6,000,000 | 7,890,000 |
B주택 | 1,260,000 | - | 1,260,000 |
C주택 | 630,000 | 7,200,000 | 7,830,000 |
합계 | 16,980,000 |
(단위 : 원)
구분 | 수입금액 | 필요경비 | 소득금액 |
---|---|---|---|
A주택 | 7,890,000 | 3,361,140 | 4,528,860 |
B주택 | 1,260,000 | 536,760 | 723,240 |
C주택 | 7,830,000 | 3,335,580 | 4,494,420 |
합계 | 16,980,000 | 7,233,480 | 9,746,520 |
(단위 : 원)
소득금액(①) | 소득공제(②) | 과세표준(①-②) | 산출세액(③) |
---|---|---|---|
9,746,520 | 1,500,000 | 8,246,520 | 494,791 |
세액감면(④) | 세액공제(⑤) | 결정세액(③-④-⑤) | 농특세(⑥) |
---|---|---|---|
79,988 | 70,000 | 344,803 | 15,998 |
분리과세 시 감면세액은 소득금액(수입금액 - 필요경비-기본공제) 기준으로 계산
※ 종합과세 소득금액은 수입금액에서 필요경비를 차감한 금액이지만, 분리과세 소득금액((과세표준과 동일)은 기본공제까지 차감한 금액임
아래와 같이 3채를 임대하고 A, B 주택만 감면 요건을 충족하는 경우(다른 소득 없음)
(단위 : 원, ㎡)
구 분 | 보증금 | 월세 | 임대기간 | 주거전용면적 | 기준시가 |
---|---|---|---|---|---|
A주택 | 150,000,000 | 500,000 | 01.01.~12.31. | 69 | 4억 |
B주택 | 100,000,000 | - | 01.01.~12.31. | 65 | 2.5억 |
C주택 | 350,000,000 | 600,000 | 01.01.~12.31. | 109 | 6억 |
(단위 : 원)
구분 | 간주임대료 | 월세 | 합계 |
---|---|---|---|
A주택 | 1,890,000 | 6,000,000 | 7,890,000 |
B주택 | 1,260,000 | - | 1,260,000 |
C주택 | 630,000 | 7,200,000 | 7,830,000 |
합계 | 16,980,000 |
(단위 : 원)
구분 | 수입금액 | 필요경비 | 기본공제 | 소득금액 |
---|---|---|---|---|
A주택 | 7,890,000 | 4,734,000 | 1,858,657 | 1,297,343 |
B주택 | 1,260,000 | 756,000 | 296,819 | 207,181 |
C주택 | 7,830,000 | 3,915,000 | 922,261 | 2,992,739 |
합계 | 16,980,000 | 9,405,000 | 3,077,737 | 4,497,263 |
* 필요경비 : 등록주택인 A와 B는 60%, 미등록 주택인 C는 50%는 적용
* 기본공제 : 4백만원 × (등록주택 수입금액 ÷ 수입금액 합계)+ 2백만원 × (미등록주택 수입금액 ÷ 수입금액 합계)
(단위 : 원)
소득금액(①) | 산출세액(②) | 감면세액(③) | 결정세액(②-③) | 농특세(④) |
---|---|---|---|---|
4,497,263 | 629,616 | 63,189 | 566,427 | 12,637 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?