구 분 | 과세표준 (업종구분) | 세 율 | 업 종 별 부가가치율 |
---|---|---|---|
일반과세자 | 모든 업종 | 10% | - |
간이과세자 | 전기·가스·증기·수도 | 10% | 5% |
소매업, 음식점업, 재생용 재료수집 및 판매업 | 10% | 10% | |
제조업, 농업·임업 및 어업, 숙박업, 운수 및 통신업 | 10% | 20% | |
건설업, 부동산임대업, 기타서비스업 | 10% | 30% |
구 분 | 과세표준 (업종구분) | 세 율 | 업 종 별 부가가치율 |
---|---|---|---|
일반과세자 | 모든 업종 | 10% | - |
간이과세자 | 소매업 | 10% | 15% |
제조업, 전기·가스·증기 및 수도사업, 재생용재료수집 및 판매업 | 10% | 20% | |
농업·임업 및 어업, 건설업, 부동산임대업, 기타서비스업, 음식, 숙박업 | 10% | 30% | |
운수 및 통신업 | 10% | 40% |
구 분 | 과세표준 (업종구분) | 세 율 | 업 종 별 부가가치율 |
---|---|---|---|
일반과세자 | 모든 업종 | 10% | - |
간이과세자 | 소매업 | 10% | 15% |
제조업, 전기·가스 및 수도사업, 재생용재료수집 및 판매업 | 10% | 20% | |
농업·수렵업·임업 및 어업, 건설업, 부동산임대업, 기타서비스업, 음식, 숙박업 | 10% | 30% | |
운수 및 통신업 | 10% | 40% |
구 분 | 과세표준 (업종구분) | 세 율 | 업 종 별 부가가치율 |
---|---|---|---|
일반과세자 | 모든 업종 | 10% | - |
간이과세자 | 소매업 | 10% | 15% |
제조업, 전기·가스 및 수도사업, 재생용재료수집 및 판매업 | 10% | 20% | |
농업·수렵업·임업 및 어업, 건설업, 부동산임대업, 기타서비스업, 음식, 숙박업 | 10% | 30% | |
운수 및 통신업 | 10% | 40% |
구 분 | 과세표준 (업종구분) | 세 율 | 업 종 별 부가가치율 |
---|---|---|---|
일반과세자 | 모든 업종 | 10% | - |
간이과세자 | 소매업 | 10% | 15% |
제조업, 전기·가스 및 수도사업, 재생용재료수집 및 판매업 | 10% | 20% | |
농업·수렵업·임업 및 어업, 건설업, 부동산임대업, 기타서비스업, 음식, 숙박업 | 10% | 30% | |
운수 및 통신업 | 10% | 40% |
구 분 | 과세표준 (업종구분) | 세 율 | 업 종 별 부가가치율 |
---|---|---|---|
일반과세자 | 모든 업종 | 10% | - |
간이과세자 | 소매업 | 10% | 15% |
제조업, 전기·가스 및 수도사업, 재생용재료수집 및 판매업 | 10% | 20% | |
농업·수렵업·임업 및 어업, 건설업, 부동산임대업, 기타서비스업, 음식, 숙박업 | 10% | 30% | |
운수 및 통신업 | 10% | 40% |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?