이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
종합소득 과세표준 = 근로소득금액 - 인적공제 - 연금보험료공제 - 특별소득공제 - 그 밖의 소득공제 + 소득공제 종합한도 초과액
※ 벤처기업 등에 출자 또는 투자하는 경우는 제외
과세표준 | 기본세율 |
---|---|
1,400만원 이하 | 과세표준의 6% |
1,400만원 초과~5,000만원 이하 | 84만원 + (1,400만원 초과금액의 15%) |
5,000만원 초과~8,800만원 이하 | 624만원 + (5,000만원 초과금액의 24%) |
8,800만원 초과~1억5천만원 이하 | 1,536만원 + (8,800만원 초과금액의 35%) |
1억5천만원 초과~3억원 이하 | 3,706만원 + (1억5천만원 초과금액의 38%) |
3억원 초과~5억원 이하 | 9,406만원 + (3억원 초과금액의 40%) |
5억원 초과~10억원 이하 | 17,406만원 + (5억원 초과금액의 42%) |
10억원 초과 | 38,406만원 + (10억원 초과금액의 45%) |
【사례】 종합소득과세표준이 2,000만원인 경우 산출세액의 계산
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?