이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
총급여액 구간 | 근로소득공제금액 |
---|---|
500만원 이하 | 총급여액의 70% |
500만원 초과 1,500만원 이하 | 350만원 + (총급여액 - 500만원) × 40% |
1,500만원 초과 4,500만원 이하 | 750만원 + (총급여액 - 1,500만원) × 15% |
4,500만원 초과 1억원 이하 | 1,200만원 + (총급여액 - 4,500만원) × 5% |
1억원 초과 | 1,475만원 + (총급여액 - 1억원) × 2% |
【사례】 총급여 3,380만원인 경우 근로소득공제금액과 근로소득금액은?
※ 근로소득금액은 부녀자 추가공제 요건, 기부금 공제한도, 중소기업 창업투자조합 출자, 소기업/소상공인 공제부금 소득공제 한도 등의 계산시 적용
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?